Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Bsetziweg 8a

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. StatusBesichtigen Bewerben
PDF 09214.13.1304 Wohnung 1. Stock 3.5 98.6m² CHF 2190.- CHF 210.- Frei Besichtigen Bewerben

Bsetziweg 8a

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 09214.13.1304
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 1. Stock
Zimmer 3.5
Fläche 98.6m²
Miete Brutto/Mt. CHF 2190.-
inkl. NK/Mt. CHF 210.-
Besichtigen Besichtigen
Bewerben Bewerben

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09214.07.0701 Wohnung EG 4.5 103.5m² Vermietet
09214.07.0702 Wohnung EG 4.5 103.5m² Vermietet
09214.07.0703 Wohnung 1. Stock 4.5 103.5m² Vermietet
09214.07.0704 Wohnung 1. Stock 4.5 103.5m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09214.09.0901 Wohnung EG 5.5 132.6m² Vermietet
09214.09.0902 Wohnung EG 3.5 98.6m² Vermietet
09214.09.0903 Wohnung 1. Stock 5.5 132.6m² Vermietet
09214.09.0904 Wohnung 1. Stock 3.5 98.6m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09214.08.0802 Wohnung EG 3.5 88.7m² Vermietet
09214.08.0803 Wohnung EG 4.5 109.8m² Vermietet
09214.08.0804 Wohnung 1. Stock 4.5 116.5m² Vermietet
09214.08.0805 Wohnung 1. Stock 3.5 88.7m² Vermietet
09214.08.0806 Wohnung 1. Stock 4.5 109.8m² Vermietet
09214.08.0807 Wohnung 2. Stock 4.5 116.5m² Vermietet
09214.08.0809 Wohnung 2. Stock 4.5 109.8m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09214.10.1001 Wohnung EG 4.5 116.5m² Vermietet
09214.10.1002 Wohnung EG 3.5 88.7m² Vermietet
09214.10.1003 Wohnung EG 4.5 109.8m² Vermietet
09214.10.1004 Wohnung 1. Stock 4.5 116.5m² Vermietet
09214.10.1005 Wohnung 1. Stock 3.5 88.7m² Vermietet
09214.10.1006 Wohnung 1. Stock 4.5 109.8m² Vermietet
09214.10.1007 Wohnung 2. Stock 4.5 116.5m² Vermietet
09214.10.1008 Wohnung 2. Stock 3.5 88.7m² Vermietet
09214.10.1009 Wohnung 2. Stock 4.5 109.8m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09214.11.1101 Wohnung EG 5.5 132.6m² Vermietet
09214.11.1102 Wohnung EG 3.5 98.6m² Vermietet
09214.11.1103 Wohnung 1. Stock 5.5 132.6m² Vermietet
09214.11.1104 Wohnung 1. Stock 3.5 98.6m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09214.12.1201 Wohnung EG 4.5 116.5m² Vermietet
09214.12.1204 Wohnung 1. Stock 4.5 116.5m² Vermietet
09214.12.1205 Wohnung 1. Stock 3.5 88.7m² Vermietet
09214.12.1206 Wohnung 1. Stock 4.5 109.8m² Vermietet
09214.12.1207 Wohnung 2. Stock 4.5 116.5m² Vermietet
09214.12.1208 Wohnung 2. Stock 3.5 88.7m² Vermietet
09214.12.1209 Wohnung 2. Stock 4.5 109.8m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09214.13.1301 Wohnung EG 5.5 132.6m² Vermietet
09214.13.1302 Wohnung EG 3.5 98.6m² Vermietet
09214.13.1303 Wohnung 1. Stock 5.5 132.6m² Vermietet
PDF 09214.13.1304 Wohnung 1. Stock 3.5 98.6m² CHF 2190.- CHF 210.- Frei

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09214.15.1501 Wohnung EG 5.5 132.6m² Vermietet
09214.15.1502 Wohnung EG 3.5 98.6m² Vermietet
09214.15.1503 Wohnung 1. Stock 5.5 132.6m² Vermietet
09214.15.1504 Wohnung 1. Stock 3.5 98.6m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09214.14.1401 Wohnung EG 4.5 116.5m² Vermietet
09214.14.1402 Wohnung EG 3.5 88.7m² Vermietet
09214.14.1403 Wohnung EG 4.5 109.8m² Vermietet
09214.14.1404 Wohnung 1. Stock 4.5 116.5m² Vermietet
09214.14.1405 Wohnung 1. Stock 3.5 88.7m² Vermietet
09214.14.1406 Wohnung 1. Stock 4.5 109.8m² Vermietet
09214.14.1407 Wohnung 2. Stock 4.5 116.5m² Vermietet
09214.14.1408 Wohnung 2. Stock 3.5 88.7m² Vermietet
09214.14.1409 Wohnung 2. Stock 4.5 109.8m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09214.01.0101 Wohnung EG 3.5 78.9m² Vermietet
09214.01.0102 Wohnung EG 2.5 54.7m² Vermietet
09214.01.0104 Wohnung 1. Stock 3.5 78.9m² Vermietet
09214.01.0105 Wohnung 1. Stock 2.5 54.7m² Vermietet
09214.01.0106 Wohnung 1. Stock 3.5 79m² Vermietet
09214.01.0107 Wohnung 2. Stock 3.5 78.9m² Vermietet
09214.01.0108 Wohnung 2. Stock 2.5 54.7m² Vermietet
09214.01.0109 Wohnung 2. Stock 3.5 79m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09214.02.0201 Wohnung EG 4.5 103.4m² Vermietet
09214.02.0202 Wohnung EG 4.5 103.4m² Vermietet
09214.02.0203 Wohnung 1. Stock 4.5 103.4m² Vermietet
09214.02.0204 Wohnung 1. Stock 4.5 103.4m² Vermietet
09214.02.0205 Wohnung 2. Stock 4.5 103.4m² Vermietet
09214.02.0206 Wohnung 2. Stock 4.5 103.4m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09214.03.0301 Wohnung EG 3.5 78.9m² Vermietet
09214.03.0302 Wohnung EG 2.5 54.7m² Vermietet
09214.03.0303 Wohnung EG 3.5 79m² Vermietet
09214.03.0304 Wohnung 1. Stock 3.5 78.9m² Vermietet
09214.03.0305 Wohnung 1. Stock 2.5 54.7m² Vermietet
09214.03.0306 Wohnung 1. Stock 3.5 79m² Vermietet
09214.03.0307 Wohnung 2. Stock 3.5 78.9m² Vermietet
09214.03.0308 Wohnung 2. Stock 2.5 54.7m² Vermietet
09214.03.0309 Wohnung 2. Stock 3.5 79m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09214.04.0401 Wohnung EG 4.5 103.4m² Vermietet
09214.04.0402 Wohnung EG 4.5 103.4m² Vermietet
09214.04.0403 Wohnung 1. Stock 4.5 103.4m² Vermietet
09214.04.0404 Wohnung 1. Stock 4.5 103.4m² Vermietet
09214.04.0406 Wohnung 2. Stock 4.5 103.4m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09214.05.0501 Wohnung EG 3.5 78.9m² Vermietet
09214.05.0502 Wohnung EG 2.5 54.7m² Vermietet
09214.05.0503 Wohnung EG 3.5 79m² Vermietet
09214.05.0504 Wohnung 1. Stock 3.5 78.9m² Vermietet
09214.05.0505 Wohnung 1. Stock 2.5 54.7m² Vermietet
09214.05.0506 Wohnung 1. Stock 3.5 79m² Vermietet
09214.05.0507 Wohnung 2. Stock 3.5 78.9m² Vermietet
09214.05.0508 Wohnung 2. Stock 2.5 54.7m² Vermietet
09214.05.0509 Wohnung 2. Stock 3.5 79m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09214.06.0601 Wohnung EG 4.5 103.4m² Vermietet
09214.06.0602 Wohnung EG 4.5 103.4m² Vermietet
09214.06.0603 Wohnung 1. Stock 4.5 103.4m² Vermietet
09214.06.0604 Wohnung 1. Stock 4.5 103.4m² Vermietet
09214.06.0605 Wohnung 2. Stock 4.5 103.4m² Vermietet
09214.06.0606 Wohnung 2. Stock 4.5 103.4m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden